<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[阿杰软件工作室]]></title>
<link>http://www.jiesoft.net/</link>
<description><![CDATA[杰软工作室欢迎您光临]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[ntchjie@126.com(阿杰)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>阿杰软件工作室</title>
	<url>http://www.jiesoft.net/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.jiesoft.net/</link>
	<description>阿杰软件工作室</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.jiesoft.net/article.asp?id=167</link>
			<title><![CDATA[VBA删除所有的组]]></title>
			<author>ntchjie@126.com(jiesoft)</author>
			<category><![CDATA[程序开发]]></category>
			<pubDate>Mon,19 Dec 2011 20:50:58 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jiesoft.net/default.asp?id=167</guid>
		<description><![CDATA[某个测量单位，把我的CAD地形图中搞了8000多个组，打开极慢。<br/>所以编写了这个程序，删除所有的组。<br/>Private Sub aa()<br/>Call MsgBox(ThisDrawing.Groups.Count)<br/>Dim gp As Object<br/>For Each gp In ThisDrawing.Groups<br/>&#39;gp.Del&#101;te<br/>Next gp<br/>End Sub<br/>手工删的话，数小时；用小程序的话，1秒。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jiesoft.net/article.asp?id=166</link>
			<title><![CDATA[一个新的管线设计软件【杰图管线协同设计软件】]]></title>
			<author>ntchjie@126.com(jiesoft)</author>
			<category><![CDATA[其它]]></category>
			<pubDate>Fri,16 Sep 2011 15:47:28 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jiesoft.net/default.asp?id=166</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;杰图管线协同设计软件是由北京杰图凯德软件有限公司开发的一个新的管线设计软件。北京杰图凯德软件有限公司是由国内行业专家和留学归国人员共同创建，专业致力于工程软件研发、服务的高科技企业。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;杰图管线协同设计软件相比我们以往使用的HY管线软件，有以下优点：<br/>（1）你现在有新的选择了，在以前，除了HY，基本你别无选择。而现在，你有了杰图这个选择。这一点很关键。<br/>（2）你终于可以脱离hongye乱糟糟的界面，远离庞大无比的菜单。<br/>（3）你可以和HY慢吞吞的速度说再见了。<br/>（4）很庆幸的是，基本再也没有死机了。<br/><br/>经过初步使用，该软件的特点如下：<br/>（1）销售模式新，采用新的租赁方式，完全租用软件的使用权，价格也不贵哦；<br/>（2）设计成果“所见即所得”，设计的界面即最终成图界面。<br/>（3）操作过程大大简化。这个是我感觉最好的地方。<br/><img src="http://www.jietusoft.com.cn/images/gx/image001.png" border="0" alt=""/><br/>定管高<br/><img src="http://www.jietusoft.com.cn/images/gx/image007.png" border="0" alt=""/><br/><br/>不过里面可是依稀有HY原来的影子啊，很多命令行都出奇的相似？为什么呢？ <img src="http://www.jiesoft.net/images/smilies/Face_08.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jiesoft.net/article.asp?id=165</link>
			<title><![CDATA[博客恢复运行，可喜可贺！！！]]></title>
			<author>ntchjie@126.com(任逍遥)</author>
			<category><![CDATA[其它]]></category>
			<pubDate>Thu,04 Aug 2011 17:08:45 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jiesoft.net/default.asp?id=165</guid>
		<description><![CDATA[经过长时间的沉寂，博客终于找到合适的商业空间，可以正常使用了。欢迎大家回来！<br/><br/>由于程序问题，使用IE8或9的用户可能显示有所错乱了，请使用兼容模式。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jiesoft.net/article.asp?id=164</link>
			<title><![CDATA[2010新年挂历]]></title>
			<author>ntchjie@126.com(jiesoft)</author>
			<category><![CDATA[我家宝宝]]></category>
			<pubDate>Mon,14 Dec 2009 15:12:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jiesoft.net/default.asp?id=164</guid>
		<description><![CDATA[新鲜出炉的2010新年挂历。呵呵。<br/><img src="http://www.jiesoft.net/attachments/month_0912/q200912141578.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.jiesoft.net/attachments/month_0912/n2009121415735.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.jiesoft.net/attachments/month_0912/p200912141580.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.jiesoft.net/attachments/month_0912/g2009121415827.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.jiesoft.net/attachments/month_0912/c2009121415839.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.jiesoft.net/attachments/month_0912/52009121415851.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.jiesoft.net/attachments/month_0912/82009121415919.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.jiesoft.net/attachments/month_0912/720091214151014.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.jiesoft.net/attachments/month_0912/y20091214151043.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.jiesoft.net/attachments/month_0912/320091214151115.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.jiesoft.net/attachments/month_0912/a20091214151133.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.jiesoft.net/attachments/month_0912/t20091214151148.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.jiesoft.net/attachments/month_0912/22009121415120.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jiesoft.net/article.asp?id=163</link>
			<title><![CDATA[开始进入新的生活状态]]></title>
			<author>ntchjie@126.com(jiesoft)</author>
			<category><![CDATA[其它]]></category>
			<pubDate>Tue,03 Nov 2009 15:56:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jiesoft.net/default.asp?id=163</guid>
		<description><![CDATA[<span style="font-size:14pt">忙忙碌碌干了八年，也潇洒走一回。辞职了。呵呵。。。<br/>希望能换来一个新的生活状态，再次步入正轨。。。。。。。<br/>不想提过去，过去了就让他过去，希望未来一切都好。。。。。。。。</span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jiesoft.net/article.asp?id=162</link>
			<title><![CDATA[EICAD土方计算（界面）]]></title>
			<author>ntchjie@126.com(jiesoft)</author>
			<category><![CDATA[EICAD二次开发]]></category>
			<pubDate>Wed,21 Oct 2009 10:17:07 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jiesoft.net/default.asp?id=162</guid>
		<description><![CDATA[晒晒最近写的EICAD土方计算程序。呵呵。。。<br/><img src="http://www.jiesoft.net/attachments/month_0910/u20091021101556.gif" border="0" alt=""/><br/>程序的主要功能：根据EICAD的有关文件，利用EXCEL计算生成土方分段汇总表、清表碾压工程数量表等表格。<br/>开发进度：目前完成了70%的构架。<br/> <img src="http://www.jiesoft.net/images/smilies/Face_02.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/> <img src="http://www.jiesoft.net/images/smilies/Face_02.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jiesoft.net/article.asp?id=161</link>
			<title><![CDATA[EICAD环境下的土方计算（三）]]></title>
			<author>ntchjie@126.com(jiesoft)</author>
			<category><![CDATA[EICAD二次开发]]></category>
			<pubDate>Tue,22 Sep 2009 10:30:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jiesoft.net/default.asp?id=161</guid>
		<description><![CDATA[逐桩的工程量通过excel计算得到了，然后剩下的就是工程量的合并统计。<br/>一、分段数据的实现<br/>通常的方法，根据不同的填土高度，逐桩进行合并整理出段落。<br/>二、根据分段数据合并工程量<br/>方法主要是用excel的公式进行合并统计。<br/>这里提供我的另外一个工具，直接根据分段的数据生成合并的公式。<br/><img src="http://www.jiesoft.net/attachments/month_0909/r2009922103025.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/>注：目前文中提到的这几个程序都基本开发完毕，正在进行工程测试。同时，正在想办法进行合并，整合，弄成一个完整的程序包，统一发布。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jiesoft.net/article.asp?id=160</link>
			<title><![CDATA[EICAD环境下的土方计算（二）]]></title>
			<author>ntchjie@126.com(jiesoft)</author>
			<category><![CDATA[EICAD二次开发]]></category>
			<pubDate>Tue,22 Sep 2009 09:37:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jiesoft.net/default.asp?id=160</guid>
		<description><![CDATA[下面继续土方计算中最复杂部分—路基中部土方计算。<br/>一、计算思路<br/>江苏地区的一般路基处理，以下面形式为主（以我最近做的一个项目为例）：<br/><img src="http://www.jiesoft.net/attachments/month_0909/m200992293518.JPG" border="0" alt=""/><br/>通常我们是计算一个分界高度H0，按H&lt;H0，H&gt;=H0来进行分别处理。<br/>路基计算的原始数据，主要是路基两侧的填土高度，由于我们戴帽子通常是不保存两侧的填土高度的（如果采用1：1.5边坡到底戴帽子，保存边坡长数据的时候，能得到填土高度），因此通常为得到这部分数据，必须单独进行戴帽子，1：1.5一坡到底，通过BPL数据来获取到填土高度数据，同时，也可以获取到一坡到底的路基坡脚宽度，这个宽度对于我们计算路基处理宽度也是非常的有用的。<br/>得到了这两个文件（*.bpl，*.zdx），用excel直接导入相关数据，进行排版插行得到初步的计算环境。<br/><img src="http://www.jiesoft.net/attachments/month_0909/w200992210344.JPG" border="0" alt=""/><br/>然后分别把逐桩的数据计算出来，利用excel强大的公式计算功能。<br/><img src="http://www.jiesoft.net/attachments/month_0909/d2009922101040.JPG" border="0" alt=""/><br/>最后计算出来的将是一个很大的工作表，里面几乎包含了所有的道路数据。呵呵。<br/>二、配合软件<br/>（1）由于EICAD提供的数据比较连续，本人开发了一个独立的数据提取程序进行数据提取。<br/><img src="http://www.jiesoft.net/attachments/month_0909/q200992210169.JPG" border="0" alt=""/><br/>数据提取后自动导入到excel中，并自动合并单元格。<br/>上面的初步计算环境，即为用该软件自动提取后生成的数据。<br/>（2）由于江苏地区的土方计算比较特殊，但实际上计算的思路还是比较清晰的，因此我也开发了配合excel的公式编辑程序，根据提取的数据，直接进行公示的编写。方便实用。<br/><img src="http://www.jiesoft.net/attachments/month_0909/4200992210228.JPG" border="0" alt=""/><br/>程序很简单，直接设置相关数据后，他会在初步提取的数据工作表中把相关的公式直接编写好（为节约速度，程序只编写了第一行的公式，下面的公式自己手工复制）。<br/>如果局部有调整，可以在excel里手工调整，程序把所有的内部数据都填写进入公式，可以在excel里方便的修改。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jiesoft.net/article.asp?id=159</link>
			<title><![CDATA[EICAD环境下的土方计算（一）]]></title>
			<author>ntchjie@126.com(jiesoft)</author>
			<category><![CDATA[EICAD二次开发]]></category>
			<pubDate>Wed,16 Sep 2009 17:10:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jiesoft.net/default.asp?id=159</guid>
		<description><![CDATA[最近一段时间老在土方计算，得空有时间进行下土方计算的归纳和完善，总结以下我们江苏地区的摻灰路基的土方计算过程。<br/>计算工具：excel+truetable。<br/>计算结果：《路基土石方分段汇总表》<br/>一个完整的路基土方通常包括以下几部分：<br/>断面方、沟塘回填方、清表碾压补偿、路床土方、过渡层土方（含路基中部等）、桥台台后土方、路基加宽土方。<br/>一、断面方<br/>断面方的提取首先必须戴过帽子，利用eicad的戴帽子土方来进行计算。我们通常是采用xls版的《路基土石方数量表》，从里面提取数据，从里面提取数据有个好处，可以确保和cad版的《土石方表》保持高度的一致。连小数点数量都是一致的。<br/>以前我尝试过用eicad的are文件自行计算，但里面又涉及到GZX文件的读取，比较麻烦，我比较懒，就直接采用了上面的方法。呵呵。。。。。<br/>对于断面方的提取，我最近写了个小程序，直接提取，见<a href="http://www.jiesoft.net/article.asp?id=158" target="_blank" rel="external">http://www.jiesoft.net/article.asp?id=158</a>。<br/><img src="http://www.jiesoft.net/attachments/month_0909/4200991813546.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/>二、沟塘回填方<br/>沟塘回填方通常是由单位新来的小弟计算完成，大部分人认为沟塘计算是很简单机械的工作，由项目负责人定下计算的宽度，然后直接量平面图就Ok了。<br/>实际上沟塘土方的计算是很重要的环节，通过对多年设计回访发现，几乎每个项目在沟塘土方的计算上都存在较大的误差，主要产生误差的原因有两方面：<br/>1、测量数据有问题，沟塘淤泥测量深度不足。这个是普遍的问题。哈。<br/>2、设计人员的设计意图完全和现场背离，造成土方不准。<br/>扯远了，沟塘回填方通常是根据水深、塘深及淤泥深，用exce计算出回填用的灰土数量。这个没有其他的办法，只有通过一个一个调查、计算完成。<br/>一个典型的沟塘回填工程量表。<br/><img src="http://www.jiesoft.net/attachments/month_0909/h2009916173222.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/>三、清表碾压土方<br/>请表碾压土方的计算是比较玄乎的，因为现有的数据能反应请表碾压的比较少，特别是还涉及到戴帽子的情况，进行边沟设计和不进行边沟设计都有所不同。<br/>我们通常省事的做法，是首先进行一次戴帽子，边坡设计的时候都是按1：1.5到底，这样可以获得很多有用的数据，比如道路两侧的填土高度、道路的用地宽度，近似的把这个时候的坡脚宽度认为是清表宽度。<br/>这个能给我们提供的就是*.zdx、*.bpl，有列这两个数据对于路基土方的计算基本就差不多了。<br/>每个断面的请表宽度获取了以后，可以逐桩计算出清表面积及碾压体积。<br/>这其中有两个需要注意的：<br/>（1）如果是老路拓宽还需要增加一个数据，就是老路宽度数据，需要在请表范围内扣除老路的面积。<br/>（2）每个项目都不可避免的存在沟塘，清表的时候需要相应的扣除沟塘的面积。<br/>这个两个也是比较细节的地方，通常要做的好，再这些方面要下点功夫。<br/><br/>四、路床土方<br/>路床土方是所有土方中最简单的一种，因为路床厚度通常是保证的，比如一级公路必须确保80cm路床，那么计算就是很简单的事，计算出宽度，按段落长度直接计算就Ok。<br/><br/>五、路基中部土方<br/>这部分土方是原地面清表碾压后与路床之间的土方，这部分土方是最难算的部分。呵呵。<br/>路基中部计算的excel截图。<br/><img src="http://www.jiesoft.net/attachments/month_0909/72009918135650.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>请继续关注第二部分。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jiesoft.net/article.asp?id=158</link>
			<title><![CDATA[EICAD土方提取程序]]></title>
			<author>ntchjie@126.com(jiesoft)</author>
			<category><![CDATA[EICAD二次开发]]></category>
			<pubDate>Mon,14 Sep 2009 10:43:22 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jiesoft.net/default.asp?id=158</guid>
		<description><![CDATA[很久没有写程序了，最近捣鼓个小东西，都有点感觉生疏了。<br/>最近在搜集数据，打算完成一个EICAD土方计算工具包，针对江苏地区的掺灰路基土方计算，提出一个简单方便的解决方案。这个程序是EICAD土方计算程序包的一部分。<br/><br/>呵呵。。。。。<br/><br/>这个程序很简单，把eicad生成的土方数量表中的填、挖方都提取出来，因为这些数据都是我们进一步土方计算的关键。<br/><br/>看效果就知道了。<br/><img src="http://www.jiesoft.net/attachments/month_0909/12009914104249.gif" border="0" alt=""/><br/>程序文件<br/><img src="http://www.jiesoft.net/images/download.gif" alt="只允许会员下载" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> 该文件只允许会员下载! <a href="http://www.jiesoft.net/login.asp">登录</a> | <a href="http://www.jiesoft.net/register.asp">注册</a><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>

